性能与特点
本机用于分切复卷各种厚度为20g/m2~300g/m2的大型卷状材料,例如纸张、不干胶标签、薄膜、PVC、OPP、BOPP、PET等。
1. PLC控制,变频三电机矢量控制驱动系统。
2. 3英寸和6英寸气胀轴无轴放卷系统,纸管激光定位。
3. 带传感器的自动误差位置控制。自动张力控制。
4. 刀片分切和槽辊分切(可选配圆刀分切)。
5. 配置主、副接触辊。摩擦气胀轴复卷3英寸或6英寸。
6. 复卷卷料收料装置。自动收料装置。
技术参数
| 型号 | GSFQ-1100C | GSFQ-1300C | GSFQ-1600C |
| 最大放卷宽度 | 1100mm | 1300mm | 1600mm |
| 最大放卷直径 | Φ800-1200mm | Φ800-1200mm | Φ800-1200mm |
| 最小分切宽度 | 30mm | 30mm | 30mm |
| 最大收卷直径 | Φ550mm | Φ550mm | Φ550mm |
| 速度 | 450m/min | 450m/min | 450m/min |
| 总功率 | 15kw | 17.5kw | 22kw |
| 重量(约) | 4000kg | 4200kg | 4400kg |
| 外形尺寸(长x宽x高)(毫米) | 2100x2500x2100 | 2100x2800x2100 | 2100x3100x2100 |











